니라벤캡슐
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452043907 | 8806452043914 | 200밀리그램 | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806452043907 | 8806452043921 | 200밀리그램 | 100 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806518001902 | 8806518001919 | 200밀리그램 | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 구분 | 일반의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 기타의 소화기관용약(239) |
| 시장 ATC 3 Level | 지사제 |
| 성분 ATC 5 Level | NIFUROXAZIDE |
| 품목기준코드 | 198500172 |
|---|---|
| 보험코드 | 645204390 |
| 주성분코드 | 201501ACH |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:1985-08-17) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.