파스툼겔 50g
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806597007208 | 8806597007215 | 30그램 | 1 | 개 | 튜브 | - |
| 8806597007208 | 8806597007222 | 50그램 | 1 | 개 | 튜브 | - |
| 8806597007208 | 8806597007239 | 100그램 | 1 | 개 | 튜브 | - |
| 8806749003805 | 8806749003812 | 50그램 | 1 | 개 | 기타 | - |
| 8806749003805 | 8806749003836 | 50그램 | 1 | 겔 | 튜브 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.