파워폴연질캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806698028706 | 8806698028713 | 20밀리그램 | 1 | 캡슐 | Foil | - |
| 8806698028706 | 8806698028720 | 20밀리그램 | 1000 | 캡슐 | Foil | - |
| 8806698028706 | 8806698028737 | 20밀리그램 | 500 | 캡슐 | Foil | - |
| 8806698028706 | 8806698028744 | 20밀리그램 | 250 | 캡슐 | Foil | - |
| 8806698028706 | 8806698028751 | 20밀리그램 | 600 | 캡슐 | Foil | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.