포세프산 100g생동
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806433040208 | 8806433040215 | 1그램 | 1 | 포 | 포 | - |
| 8806433040208 | 8806433040222 | 1그램 | 100 | 포 | 포 | - |
| 8806433040208 | 8806433040239 | 50그램 | 1 | 개 | 병 | - |
| 8806433040208 | 8806433040246 | 100그램 | 1 | 개 | 병 | - |
| 8806433040208 | 8806433040253 | 100그램 | 1 | 개 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.