폴레진정75mg생동
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800730002402 | 8800730002419 | 75밀리그램 | 30 | 정 | 병 | - |
| 8800730002402 | 8800730002426 | 75밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
| 8806496055102 | 8806496055119 | 75밀리그램 | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806496055102 | 8806496055126 | 75밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 소화성궤양용제(232) |
| 시장 ATC 3 Level | 소화성궤양 및 위식도 역류성 질환 약물 DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GORD)(A02B) |
| 성분 ATC 5 Level | OTHER DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GORD)(A02BX) |
| 품목기준코드 | 202002310 |
|---|---|
| 보험코드 | 073000240 |
| 주성분코드 | 505601ATB |
| 판매사 | 건일바이오팜 |
|---|---|
| 제조사 | 건일바이오팜 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2020-04-02) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.