하노백연질캡슐1000IU대조
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806265001002 | 8806265001019 | 1000IU | 10 | 캡슐 | 통 | - |
| 8806265001002 | 8806265001026 | 1000IU | 30 | 캡슐 | 통 | - |
| 8806265001002 | 8806265001033 | 1000IU | 60 | 캡슐 | 통 | - |
| 8806265001002 | 8806265001040 | 1000IU | 100 | 캡슐 | 통 | - |
| 8806265001002 | 8806265001057 | 1000IU | 60 | 캡슐 | 통 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.