한방파프바로한방고카타플라스마
업데이트: 2026-09-27
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806798011004 | 8806798011011 | 98mg | 1 | 매 | Foil | - |
| 8806798011004 | 8806798011028 | 98mg | 6 | 매 | Foil | - |
| 8806798011004 | 8806798011035 | 98mg | 5 | 매 | Foil | - |
| 8806798011004 | 8806798011042 | 98mg | 5 | 매 | 포 | - |
| 8806798011004 | 8806798011059 | 98mg | 6 | 매 | 포 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.