덴스민캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806218016800 | 8806218016817 | 30mg | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806218016800 | 8806218016824 | 30mg | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806218016800 | 8806218016831 | 30mg | 20 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806836001509 | 8806836001516 | 150mg | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806836001509 | 8806836001523 | 150mg | 120 | 캡슐 | PTP | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.