헤파피스연질캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452040401 | 8806452040418 | 200밀리그램 | 90 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806452040401 | 8806452040425 | 200밀리그램 | 180 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806518055806 | 8806518055813 | 200밀리그램 | 90 | 캡슐 | PTP | - |
| 구분 | 일반의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 간장질환용제(391) |
| 시장 ATC 3 Level | 간 기능 개선제 |
| 성분 ATC 5 Level | SILYMARIN + VITAMIN B COMPLEX |
| 품목기준코드 | 200903210 |
|---|---|
| 보험코드 | 645204040 |
| 주성분코드 | 306600ACS |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2009-05-11) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.