덴포스에프캡슐
업데이트: 2026-04-06

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806518002701 | 8806518002718 | 156.3mg | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806518002701 | 8806518002725 | 156.3mg | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806638028506 | 8806638028513 | 156.3mg | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806638028506 | 8806638028520 | 156.3mg | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806638028506 | 8806638028537 | 156.3mg | 240 | 캡슐 | PTP | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.