덴포스에프캡슐
업데이트: 2026-02-04

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806518002701 | 8806518002718 | 156.3밀리그램 | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806518002701 | 8806518002725 | 156.3밀리그램 | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806638028506 | 8806638028513 | 156.3밀리그램 | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806638028506 | 8806638028520 | 156.3밀리그램 | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806638028506 | 8806638028537 | 156.3밀리그램 | 240 | 캡슐 | PTP | - |
| 구분 | 일반의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 치과구강용약(231) |
| 시장 ATC 3 Level | 구강 건강 보조제 |
| 성분 ATC 5 Level | CARBAZOCHROME + LYSOZYME + ASCORBIC ACID + TOCOPHEROL |
| 품목기준코드 | 199900968 |
|---|---|
| 보험코드 | 663802850 |
| 주성분코드 | 270500ACH |
| 판매사 | 씨에이치디제약주식회사 |
|---|---|
| 제조사 | 씨에이치디제약주식회사 |
| 허가정보 | 취하(취하일:2025-04-01) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.