세파넥신과립
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806604015202 | 8806604015219 | 3그램 | 1 | 포 | 포 | - |
| 8806604015202 | 8806604015226 | 3그램 | 120 | 포 | 포 | - |
| 8806604015202 | 8806604015233 | 500그램 | 1 | 통 | 통 | - |
| 8806604015202 | 8806604015240 | 5그램 | 1 | 포 | 포 | - |
| 8806604015202 | 8806604015257 | 5그램 | 300 | 포 | 포 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.