한신리페인캡슐
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806550021708 | 8806550021715 | 1그램 | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806550021708 | 8806550021722 | 1그램 | 180 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806550021708 | 8806550021739 | 1그램 | 400 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806550021708 | 8806550021746 | 1그램 | 2 | 캡슐 | Foil | - |
| 8806550021708 | 8806550021753 | 1그램 | 360 | 캡슐 | Foil | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.