헬릭소엠5mg
업데이트: 2025-12-19
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806419041809 | 8806419041816 | 5밀리그램 | 1 | 앰플 | 앰플 | - |
| 8806419041809 | 8806419041823 | 5밀리그램 | 6 | 앰플 | 앰플 | - |
| 8806419041809 | 8806419041830 | 5밀리그램 | 8 | 앰플 | 앰플 | - |
| 8806646015901 | 8806646015918 | 1밀리리터 | 1 | 앰플 | 앰플 | - |
| 8806646015901 | 8806646015925 | 1밀리리터 | 3 | 앰플 | 앰플 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.