알레그라디정대조
업데이트: 2026-01-03

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806521009506 | 8806521009513 | 60밀리그램 | 4 | 정 | PTP | - |
| 8806521009506 | 8806521009520 | 60밀리그램 | 10 | 정 | PTP | - |
| 8806521009506 | 8806521009537 | 60밀리그램 | 100 | 정 | 병 | - |
| 8806521009506 | 8806521009544 | 60밀리그램 | 20 | 정 | PTP | - |
| 8806521009506 | 8806521009551 | 60밀리그램 | 30 | 정 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.