듀카핀정30/2.5mg
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452106800 | 8806452106817 | 33.005밀리그램 | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806452106800 | 8806452106824 | 33.005밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 혈압강하제(214) |
| 시장 ATC 3 Level | 안지오텐신 II 수용체 차단제 (ARBs) 복합제 ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBS), COMBINATIONS(C09D) |
| 성분 ATC 5 Level | FIMASARTAN AND AMLODIPINE(C09DB09) |
| 품목기준코드 | 202300085 |
|---|---|
| 보험코드 | 645210680 |
| 주성분코드 | 717100ATB |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2023-01-06) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.