디스발캡슐40mg
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806533011900 | 8806533011917 | 40밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 기타의 중추신경용약(119) |
| 시장 ATC 3 Level | 기타 신경계 약물 OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS(N07X) |
| 성분 ATC 5 Level | VALBENAZINE(N07XX13) |
| 품목기준코드 | 202107705 |
|---|---|
| 보험코드 | 653301190 |
| 주성분코드 | 703901ACH |
| 판매사 | 미쓰비시다나베파마코리아 |
|---|---|
| 제조사 | 미쓰비시다나베파마코리아 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2021-11-30) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.