성분 점유율 분석
| 성분명 | 최대값(%) | 최소값(%) | 평균값(%) | 변동폭(%) |
|---|---|---|---|---|
| 로그인 필요 | ||||
최근 검색 내역이 없습니다.
| 제품명 | 수급 지수 | 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜라트렌에스알정16mg | 정상 | 8806433085407 | 8806433085414 | 16밀리그램 | 30 | 정 | 병 | O |
| 정상 | 8806433085407 | 8806433085421 | 16밀리그램 | 100 | 정 | 병 | O | |
| 딜라트렌에스알정32mg | 정상 | 8806433090203 | 8806433090210 | 32밀리그램 | 30 | 정 | 병 | O |
| 정상 | 8806433090203 | 8806433090227 | 32밀리그램 | 100 | 정 | 병 | O | |
| 딜라트렌에스알정64mg | 정상 | 8806433090104 | 8806433090111 | 64밀리그램 | 30 | 정 | 병 | O |
| 정상 | 8806433090104 | 8806433090128 | 64밀리그램 | 100 | 정 | 병 | O | |
| 딜라트렌에스알정8mg | 정상 | 8806433085308 | 8806433085315 | 8밀리그램 | 30 | 정 | 병 | O |
| 정상 | 8806433085308 | 8806433085322 | 8밀리그램 | 100 | 정 | 병 | O | |
| 딜라트렌에스알캡슐16mg | 정상 | 8806433064105 | 8806433064112 | 16밀리그램 | 100 | 캡슐 | 병 | O |
| 정상 | 8806433064105 | 8806433064129 | 16밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | O | |
| 딜라트렌에스알캡슐32mg | 정상 | 8806433064204 | 8806433064211 | 32밀리그램 | 100 | 캡슐 | 병 | O |
| 정상 | 8806433064204 | 8806433064228 | 32밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | O | |
| 딜라트렌에스알캡슐64mg | 정상 | 8806433059200 | 8806433059217 | 64밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | O |
| 정상 | 8806433059200 | 8806433059224 | 64밀리그램 | 100 | 캡슐 | 병 | O | |
| 딜라트렌에스알캡슐8mg | 정상 | 8806433064006 | 8806433064013 | 8밀리그램 | 100 | 캡슐 | 병 | O |
| 정상 | 8806433064006 | 8806433064020 | 8밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | O | |
| 딜라트렌정12.5mg | 정상 | 8806433003807 | 8806433003821 | 12.5밀리그램 | 100 | 정 | PTP | O |
| 딜라트렌정25mg | 정상 | 8806433003906 | 8806433003920 | 25밀리그램 | 100 | 정 | PTP | O |
| 딜라트렌정3.125mg | 정상 | 8806433060909 | 8806433060916 | 3.125밀리그램 | 100 | 정 | PTP | O |
| 딜라트렌정6.25mg | 정상 | 8806433003708 | 8806433003722 | 6.25밀리그램 | 100 | 정 | PTP | O |
시장을 기준으로, 브랜드 중심의 성분과 매출 트렌드를 쉽게 확인할 수 있습니다
기준일: -
조회 시점을 기준으로 최근 12개월간 시장 매출 데이터를 최고 매출 시점(100) 대비 상대 비중으로 시각화한 그래프입니다.
※ 시장[MK]은 치료제 분류 기준이며, 성분[IG]은 해당 시장을 구성하는 주요 약효 성분입니다.
기준일: -
조회 시점을 기준으로 최근 12개월간 시장 매출 데이터를 최고 매출 시점(100) 대비 상대 비중으로 시각화한 그래프입니다.
※ 시장[MK]은 치료제 분류 기준이며, 브랜드[BR]는 같은 이름의 약을 묶는 단위입니다.
기준일 : -
성분을 기준으로, 브랜드 중심의 성분과 매출 트렌드를 쉽게 확인할 수 있습니다
기준일: -
조회 시점을 기준으로 최근 12개월간 성분 매출 데이터를 최고 매출 시점(100) 대비 상대 비중으로 시각화한 그래프입니다.
※ 성분[IG]은 해당 시장을 구성하는 주요 약효 성분이며, 브랜드[BR]는 같은 이름의 약을 묶는 단위입니다.
기준일 : -
브랜드를 기준으로, 브랜드 중심의 성분과 매출 트렌드를 쉽게 확인할 수 있습니다.
기준일: -
| MoM (Month-over-Month) | QoQ (Quarter-over-Quarter) | YoY (Year-over-Year) | |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
지역을 기준으로, 브랜드 지역별 매출 비중과 경쟁 브랜드를 쉽게 확인할 수 있습니다.
지역을 선택하면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.