라게브리오캡슐
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806555021307 | 8806555021314 | 200밀리그램 | 40 | 캡슐 | 병 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 항병원생물성 의약품(600) |
| 시장 ATC 3 Level | 직접 작용하는 항바이러스제 DIRECT ACTING ANTIVIRALS(J05A) |
| 성분 ATC 5 Level | MOLNUPIRAVIR(J05AB18) |
| 품목기준코드 | 800003072 |
|---|---|
| 보험코드 | 655502130 |
| 주성분코드 | 707001ACS |
| 판매사 | 한국희귀필수의약품센터 |
|---|---|
| 제조사 | 한국희귀필수의약품센터 |
| 허가정보 | 정상 |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.