라라골드액 10mL
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806255006208 | 8806255006215 | 10밀리리터 | 1 | 바이알 | Vial | - |
| 8806255006208 | 8806255006222 | 10밀리리터 | 30 | 바이알 | Vial | - |
| 8806255006208 | 8806255006239 | 10밀리리터 | 50 | 바이알 | Vial | - |
| 8806255006208 | 8806255006246 | 10밀리리터 | 60 | 바이알 | Vial | - |
| 8806255006208 | 8806255006253 | 10밀리리터 | 100 | 바이알 | Vial | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.