라리암정250mg대조
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800555000409 | 8800555000416 | 250밀리그램 | 8 | 정 | PTP | - |
| 8800573000207 | 8800573000214 | 250밀리그램 | 8 | 정 | PTP | - |
| 8806450000506 | 8806450000513 | 250밀리그램 | 8 | 정 | PTP | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 항원충제(641) |
| 시장 ATC 3 Level | 항말라리아제 ANTIMALARIALS(P01B) |
| 성분 ATC 5 Level | MEFLOQUINE(P01BC02) |
| 품목기준코드 | 199604708 |
|---|---|
| 보험코드 | 055500040 |
| 주성분코드 | 189101ATB |
| 판매사 | 디케이에스에이치코리아 |
|---|---|
| 제조사 | 디케이에스에이치코리아 |
| 허가정보 | 정상(허가일:1996-02-02) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.