레니프릴정10mg대조
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806441019807 | 8806441019814 | 10밀리그램 | 30 | 정 | PTP | - |
| 8806441019807 | 8806441019821 | 10밀리그램 | 100 | 정 | 병 | - |
| 8806449007400 | 8806449007417 | 10밀리그램 | 30 | 정 | PTP | - |
| 8806449007400 | 8806449007424 | 10밀리그램 | 100 | 정 | 병 | - |
| 8806449007400 | 8806449007431 | 10밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.