루자탄정50mg생동
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452034707 | 8806452034714 | 50밀리그램 | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806452034707 | 8806452034721 | 50밀리그램 | 100 | 정 | 병 | - |
| 8806452034707 | 8806452034738 | 50밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
| 8806633002303 | 8806633002310 | 50밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 혈압강하제(214) |
| 시장 ATC 3 Level | 안지오텐신 II 수용체 차단제 (ARBs) 단일제 ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBS), PLAIN(C09C) |
| 성분 ATC 5 Level | LOSARTAN(C09CA01) |
| 품목기준코드 | 200600827 |
|---|---|
| 보험코드 | 645203470 |
| 주성분코드 | 185701ATB |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2006-03-31) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.