리버칼연질캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806218016909 | 8806218016916 | 100밀리그램 | 1 | 캡슐 | Foil | - |
| 8806218016909 | 8806218016923 | 100밀리그램 | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806218016909 | 8806218016930 | 100밀리그램 | 240 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806836002902 | 8806836002919 | 100밀리그램 | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806836002902 | 8806836002926 | 100밀리그램 | 1 | 캡슐 | Foil | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.