멘소래담에이디크림 50g
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806702000407 | 8806702000421 | 50그램 | 1 | 크림 | 튜브 | - |
| 구분 | 일반의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 진통·진양·수렴·소염제(264) |
| 시장 ATC 3 Level | 피부 진정 및 가려움 완화제 |
| 성분 ATC 5 Level | ANTIHISTAMINES, OTHERS |
| 품목기준코드 | 202005674 |
|---|---|
| 보험코드 | 670200042 |
| 주성분코드 | E29400CCM |
| 판매사 | 맨소래덤아시아퍼시픽 |
|---|---|
| 제조사 | 맨소래덤아시아퍼시픽 |
| 허가정보 | 취하(취하일:2025-08-05) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.