모바린겔5% 15g
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806275005007 | 8806275005014 | 15그램 | 1 | 겔 | 병 | - |
| 8806275005007 | 8806275005021 | 15그램 | 3 | 겔 | 병 | - |
| 8806448053705 | 8806448053712 | 15그램 | 1 | 겔 | 튜브 | - |
| 8806448053705 | 8806448053729 | 15그램 | 1 | 겔 | 병 | - |
| 8806448053705 | 8806448053736 | 15그램 | 3 | 겔 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.