모키쿨플라스타
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806456047307 | 8806456047314 | 1.478밀리그램 | 1 | 매 | 포 | - |
| 8806456047307 | 8806456047321 | 1.478밀리그램 | 6 | 매 | 포 | - |
| 8806456047307 | 8806456047338 | 1.478밀리그램 | 48 | 매 | 포 | - |
| 8806456047307 | 8806456047345 | 1.478밀리그램 | 60 | 매 | 포 | - |
| 8806456047307 | 8806456047352 | 1.478밀리그램 | 30 | 매 | 포 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.