바로콜-에프캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806575005103 | 8806575005110 | 200mg | 10 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806575005103 | 8806575005127 | 200mg | 500 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806575005103 | 8806575005134 | 200mg | 1000 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806575005103 | 8806575005141 | 200mg | 2 | 캡슐 | 포 | - |
| 8806575005103 | 8806575005158 | 200mg | 10 | 캡슐 | PTP | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.