바리움정5mg대조
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806433088101 | 8806433088118 | 5밀리그램 | 100 | 정 | PTP | - |
| 8806450002500 | 8806450002517 | 5밀리그램 | 100 | 정 | PTP | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 정신신경용제(117) |
| 시장 ATC 3 Level | 항불안제 ANXIOLYTICS(N05B) |
| 성분 ATC 5 Level | DIAZEPAM(N05BA01) |
| 품목기준코드 | 200700501 |
|---|---|
| 보험코드 | 643308810 |
| 주성분코드 | 142903ATB |
| 판매사 | 지피테라퓨틱스코리아 |
|---|---|
| 제조사 | 지피테라퓨틱스코리아 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2006-12-28) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.