베타셀민연질캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452107500 | 8806452107517 | 500밀리그램 | 60 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806452107500 | 8806452107524 | 500밀리그램 | 120 | 캡슐 | PTP | - |
| 구분 | 일반의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 기타의 비타민제(319) |
| 시장 ATC 3 Level | 비타민 단일제, 종합비타민 |
| 성분 ATC 5 Level | VITAMIN, OTHERS |
| 품목기준코드 | 202301486 |
|---|---|
| 보험코드 | 645210750 |
| 주성분코드 | A76900ACS |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2023-05-09) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.