브레이닝(종근당)
브레이닝캡슐
업데이트: 2025-04-30

포장단위 정보
대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
8806218027400 | 8806218027417 | 100밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | - |
8806218027400 | 8806218027424 | 100밀리그램 | 180 | 캡슐 | 병 | - |
8806281000102 | 8806281000119 | 100밀리그램 | 30 | 캡슐 | PTP | - |
8806281000102 | 8806281000126 | 100밀리그램 | 60 | 캡슐 | PTP | - |
8806281000102 | 8806281000133 | 100밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.