비타케어에프정
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452092608 | 8806452092615 | 6.6밀리그램 | 90 | 정 | 병 | - |
| 구분 | 일반의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 기타의 비타민제(319) |
| 시장 ATC 3 Level | 비타민 단일제, 종합비타민 |
| 성분 ATC 5 Level | VITAMIN, OTHERS |
| 품목기준코드 | 201605578 |
|---|---|
| 보험코드 | 645209260 |
| 주성분코드 | D60500ATB |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2016-09-20) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.