성광멸균바세린거즈
업데이트: 2026-04-06
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806574001700 | 8806574001717 | 10g | 1 | 개 | Foil | - |
| 8806574001700 | 8806574001724 | 2.9g | 1 | 매 | Foil | - |
| 8806574001700 | 8806574001731 | 2.9g | 3 | 매 | Foil | - |
| 8806574001700 | 8806574001748 | 8.7g | 1 | 매 | Foil | - |
| 8806574001700 | 8806574001755 | 8.7g | 10 | 매 | 팩 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.