세레델가캡슐84mg
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806520012507 | 8806520012514 | 84밀리그램 | 56 | 캡슐 | Alu-Alu | - |
| 8806934001906 | 8806934001913 | 84밀리그램 | 56 | 캡슐 | Alu-Alu | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 따로 분류되지 않는 대사성 의약품(399) |
| 시장 ATC 3 Level | 기타 소화관 및 대사 작용 약물 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS(A16A) |
| 성분 ATC 5 Level | ELIGLUSTAT(A16AX10) |
| 품목기준코드 | 201507691 |
|---|---|
| 보험코드 | 652001250 |
| 주성분코드 | 646601ACH |
| 판매사 | 사노피-아벤티스코리아 |
|---|---|
| 제조사 | 사노피-아벤티스코리아 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2015-11-12) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.