신텍스세파클러캡슐생동
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800558002400 | 8800558002417 | 262밀리그램 | 300 | 캡슐 | 병 | - |
| 8800558002400 | 8800558002424 | 262밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | - |
| 8806230050905 | 8806230050912 | 262밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | - |
| 8806230050905 | 8806230050929 | 262밀리그램 | 100 | 캡슐 | 병 | - |
| 8806230050905 | 8806230050936 | 262밀리그램 | 300 | 캡슐 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.