써지셀대조
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806508001608 | 8806508001615 | 37.5기타 | 12 | 매 | 팩 | - |
| 8806508001608 | 8806508001622 | 37.5기타 | 1 | 매 | 팩 | - |
| 8806508001905 | 8806508001912 | 37.5기타 | 12 | 매 | 팩 | - |
| 8806508001905 | 8806508001929 | 37.5기타 | 1 | 매 | 팩 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 지혈제(332) |
| 시장 ATC 3 Level | 비타민 K 및 기타 지혈제 VITAMIN K AND OTHER HEMOSTATICS(B02B) |
| 성분 ATC 5 Level | OXIDIZED CELLULOSE(B02BC02) |
| 품목기준코드 | 199806906 |
|---|---|
| 보험코드 | 650800160 |
| 주성분코드 | 454206CDS |
| 판매사 | 한국존슨앤드존슨메디칼 |
|---|---|
| 제조사 | 한국존슨앤드존슨메디칼 |
| 허가정보 | 취하(취하일:2024-10-15) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.