성분 비중 분석
성분명 | 최대값(%) | 최소값(%) | 평균값(%) | 변동폭(%) |
---|---|---|---|---|
로그인 필요 |
최근 검색 내역이 없습니다.
제품명 | 수급 지수 | 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
씨투스건조시럽 0.5g | 정상 | 8806457022204 | 8806457022235 | 0.5그램 | 180 | 포 | 포 | O |
- | 8806457022600 | 8806457022624 | 0.5그램 | 180 | 포 | 포 | O | |
씨투스건조시럽 0.7g | 정상 | 8806457022204 | 8806457022259 | 0.7그램 | 180 | 포 | 포 | O |
씨투스건조시럽 100g | 정상 | 8806457022204 | 8806457022211 | 100그램 | 1 | 개 | 병 | O |
씨투스건조시럽 1g | 정상 | 8806457022204 | 8806457022266 | 1그램 | 1 | 포 | 포 | O |
정상 | 8806457022204 | 8806457022273 | 1그램 | 180 | 포 | 포 | O | |
씨투스정50mg | 정상 | 8806457027605 | 8806457027629 | 50밀리그램 | 56 | 정 | PTP | O |
정상 | 8806457027605 | 8806457027636 | 50밀리그램 | 300 | 정 | 병 | O | |
씨투스츄정53.0mg | 정상 | 8806457029104 | 8806457029111 | 53밀리그램 | 60 | 정 | Alu-Alu | O |
씨투스츄정74.2mg | 정상 | 8806457029203 | 8806457029210 | 74.2밀리그램 | 60 | 정 | Alu-Alu | O |
씨투스현탁정100mg | 정상 | 8806457024406 | 8806457024413 | 100밀리그램 | 60 | 정 | PTP | O |
씨투스현탁정140mg | 정상 | 8806457024208 | 8806457024215 | 140밀리그램 | 60 | 정 | PTP | O |
씨투스현탁정50mg | 정상 | 8806457024307 | 8806457024314 | 50밀리그램 | 60 | 정 | PTP | O |
씨투스현탁정70mg | 정상 | 8806457024109 | 8806457024116 | 70밀리그램 | 60 | 정 | PTP | O |
시장을 기준으로, 브랜드 중심의 성분과 매출 트렌드를 쉽게 확인할 수 있습니다
기준일: -
조회 시점을 기준으로 최근 12개월간 시장 매출 데이터를 최고 매출 시점(100) 대비 상대 비중으로 시각화한 그래프입니다.
※ 시장[MK]은 치료제 분류 기준이며, 성분[IG]은 해당 시장을 구성하는 주요 약효 성분입니다.
기준일: -
조회 시점을 기준으로 최근 12개월간 시장 매출 데이터를 최고 매출 시점(100) 대비 상대 비중으로 시각화한 그래프입니다.
※ 시장[MK]은 치료제 분류 기준이며, 브랜드[BR]는 같은 이름의 약을 묶는 단위입니다.
기준일 : -
성분을 기준으로, 브랜드 중심의 성분과 매출 트렌드를 쉽게 확인할 수 있습니다
기준일: -
조회 시점을 기준으로 최근 12개월간 성분 매출 데이터를 최고 매출 시점(100) 대비 상대 비중으로 시각화한 그래프입니다.
※ 성분[IG]은 해당 시장을 구성하는 주요 약효 성분이며, 브랜드[BR]는 같은 이름의 약을 묶는 단위입니다.
기준일 : -
브랜드를 기준으로, 브랜드 중심의 성분과 매출 트렌드를 쉽게 확인할 수 있습니다.
기준일: -
MoM (Month-over-Month) | QoQ (Quarter-over-Quarter) | YoY (Year-over-Year) | |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
지역을 기준으로, 브랜드 지역별 매출 비중과 경쟁 브랜드를 쉽게 확인할 수 있습니다.
지역을 선택하면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
순위 | 지역 | 비중 | 변동 |
---|