가베틴캡슐100mg
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452088106 | 8806452088113 | 100밀리그램 | 30 | 캡슐 | 병 | - |
| 8806452088106 | 8806452088120 | 100밀리그램 | 200 | 캡슐 | 병 | - |
| 8806452088106 | 8806452088137 | 100밀리그램 | 300 | 캡슐 | 병 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 항전간제(113) |
| 시장 ATC 3 Level | 기타 해열진통제 OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS(N02B) |
| 성분 ATC 5 Level | GABAPENTIN(N02BF01) |
| 품목기준코드 | 201506825 |
|---|---|
| 보험코드 | 645208810 |
| 주성분코드 | 164201ACH |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2015-09-30) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.