아토암로정5mg/10mg
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806415021508 | 8806415021515 | 10mg | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806415021508 | 8806415021522 | 10mg | 100 | 정 | 병 | - |
| 8806415021508 | 8806415021539 | 10mg | 300 | 정 | 병 | - |
| 8806460050003 | 8806460050010 | 5mg | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806460050003 | 8806460050027 | 5mg | 100 | 정 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.