안타론정
업데이트: 2025-11-17
이미지 없음
포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806230068108 | 8806230068115 | 250밀리그램 | 10 | 정 | PTP | - |
| 8806230068108 | 8806230068122 | 250밀리그램 | 20 | 정 | PTP | - |
| 8806230068108 | 8806230068139 | 250밀리그램 | 60 | 정 | PTP | - |
| 8806230068108 | 8806230068146 | 250밀리그램 | 120 | 정 | PTP | - |
| 8806230068108 | 8806230068153 | 250밀리그램 | 240 | 정 | PTP | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.