에이프로젠클로피도그렐정생동
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806452016604 | 8806452016611 | 75밀리그램 | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806452016604 | 8806452016628 | 75밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
| 8806452016604 | 8806452016635 | 75밀리그램 | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806452016604 | 8806452016642 | 75밀리그램 | 300 | 정 | 병 | - |
| 구분 | 전문의약품 |
|---|---|
| 약효 분류 | 동맥경화용제(218) |
| 시장 ATC 3 Level | 항혈전제 ANTITHROMBOTIC AGENTS(B01A) |
| 성분 ATC 5 Level | CLOPIDOGREL(B01AC04) |
| 품목기준코드 | 200702138 |
|---|---|
| 보험코드 | 645201660 |
| 주성분코드 | 136901ATB |
| 판매사 | 에이프로젠바이오로직스 |
|---|---|
| 제조사 | 에이프로젠바이오로직스 |
| 허가정보 | 정상(허가일:2007-02-16) |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.