엑스페인세미정
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806521051000 | 8806521051017 | 162.5mg | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806521051000 | 8806521051024 | 162.5mg | 300 | 정 | 병 | - |
| 8806700006302 | 8806700006319 | 162.5mg | 30 | 정 | 병 | - |
| 8806700006302 | 8806700006326 | 162.5mg | 300 | 정 | 병 | - |
| 8806700006302 | 8806700006333 | 162.5mg | 10 | 정 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.