엘도스텐캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800605005903 | 8800605005910 | 300mg | 30 | 캡슐 | 병 | - |
| 8800605005903 | 8800605005927 | 300mg | 100 | 캡슐 | 병 | - |
| 8800605005903 | 8800605005934 | 300mg | 300 | 캡슐 | 병 | - |
| 8806613050706 | 8806613050713 | 300mg | 30 | 캡슐 | 병 | - |
| 8806613050706 | 8806613050720 | 300mg | 100 | 캡슐 | 병 | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.