예스비타연질캡슐
업데이트: 2025-11-17

포장단위 정보
| 대표코드 | 표준코드 | 규격 | 수량 | 단위 | 포장형태 | 유통정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806545022901 | 8806545022918 | 92.6밀리그램 | 60 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806545022901 | 8806545022925 | 92.6밀리그램 | 80 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806545022901 | 8806545022949 | 92.6밀리그램 | 150 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806985015006 | 8806985015013 | 92.6밀리그램 | 60 | 캡슐 | PTP | - |
| 8806985015006 | 8806985015020 | 92.6밀리그램 | 100 | 캡슐 | PTP | - |
해당 제품은 최근 유통 이력이 확인되지 않아, 데이터 서비스 제공이 제한됩니다.